Hermes Control Tower
by JB
1. 총 배포현황
Publish Tab| Factory | WordPress | YouTube | Meta | Podcast |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Pending | Pending | Pending | Pending |
| TOPIK2 | Pending | Pending | Pending | Pending |
| COMICS | Pending | Pending | Pending | Pending |
| GRAMMAR | Pending | Pending | Pending | Pending |
| ONLINE TUTOR | Pending | Pending | Pending | Pending |
2. 최근 승인 산출물
Ready View3. 배포 대기 현황
Publish Detail| Factory | Item | Content | Harness | Hermes | Vault | Publish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Pending item | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| TOPIK2 | Pending item | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| COMICS | Pending item | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| GRAMMAR | Pending item | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| ONLINE TUTOR | Pending item | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
4. Risk Center
Watch| Risk | Factory | Location | Open |
|---|---|---|---|
| WordPress Upload Failed | TOPIK2 | 02_topik2/n8n_workflow/wf_topik2_wp_publish_harness_v1.json | |
| YouTube Metadata Pending | EPS | 01_eps/publish/youtube_metadata_queue.json | |
| Factory Output Not Moved | COMICS | 03_comics/JB_Factory_Output/pending_review |
5. System Health
System TabHermes
LoadingServer Time: -
Disk Usage: -
Memory: -
n8n
PendingStatus: Pending
Workflow Monitor: -
Queue: -
Docker
PendingStatus: Pending
Containers: -
Health: -
WordPress
LoadingSite: -
Theme: -
Posts: - / Pages: - / Plugins: -
Repository Registry
Good| Repository | Role | 담당 영역 | Health | Open |
|---|---|---|---|---|
| jb-factory | Factory Engine | Factory | Good | |
| jb-knowledge-base | Hermes Knowledge | Hermes OS · Rules | Good | |
| jb-obsidian | Operational Brain | Daily · Weekly · Decision · Runbook | Good | |
| jb_ops_dashboard_work | Dashboard | Hermes Control Tower | Good | |
| jb-revenue | Business & Revenue | Meta · Google Forms · Marketing | Good |
Platform Health
Monitor UI| Folder | Role | Status | Last Scan |
|---|---|---|---|
| GitHub | Source repositories | Monitor UI | Pending |
| JB_Factory_Output | Approved factory output vault | Monitor UI | Pending |
| JB_Backup | Backup storage | Monitor UI | Pending |
| JB_Archive | Archived production material | Monitor UI | Pending |
| JB_Hold | Held or blocked items | Monitor UI | Pending |
| JB_Local_Secrets | Local secret boundary | Monitor UI | Pending |
| JB_개인일지 | Personal operation journal | Monitor UI | Pending |
Hermes Health
LoadingPriority EngineRisk EngineObsidian SyncSlack ReporterTelegram ReporterDashboard SyncFactory Monitor
WordPress
PendingStatus: Pending
Publish Queue: -
YouTube
PendingStatus: Pending
Queue: -
Meta
PendingStatus: Pending
Queue: -
Podcast
PendingStatus: Pending
Queue: -
JB_Factory_Output
PendingVault Move: Pending
배포 이력
PendingLatest: -
배포 실패
PendingFailed Items: -
Factory Monitor
| Factory | Sheets | GitHub | YouTube | WordPress | Status | Next Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Connect source registry |
| TOPIK2 | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Connect production sheet |
| COMICS | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Map n8n workflow status |
| GRAMMAR | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Define asset readiness source |
| ONLINE_TUTOR | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Connect intake/resume source |
Production Summary
Loading| Factory | Total | Ready | Done | Hold | Error | Status | Next Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | Connect EPS Google Sheets reader |
| TOPIK2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | Connect TOPIK2 Google Sheets reader |
| COMICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | Connect COMICS Google Sheets reader |
| GRAMMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | Connect GRAMMAR Google Sheets reader |
| ONLINE_TUTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | Define ONLINE_TUTOR intake sheet |
Unit Progress
PendingProgress detail moves here from Dashboard.
Harness
PendingAutomated check status: -
Hermes Approval
PendingApproval queue: -
Factory Detail
PendingFactory-specific detail panels are ready.
n8n Overview
OperationsLevel 1. n8n Folder Overview
Folder Monitor| Folder | Workflows | Last Updated | Status | Open |
|---|---|---|---|---|
| Loading n8n folders... | ||||
Level 2. Workflow List by Folder
No Folder| Workflow | Status | Last Run | Last Result | Error | Open |
|---|
Level 3. Workflow Detail
UnknownSelect a workflow.
오늘의 운영 브리핑
준비 중오늘 해야 할 일
실행 체크리스트| Priority | Task | Why | Location | Open |
|---|---|---|---|---|
| 오늘 작업 체크리스트를 준비하고 있습니다. | ||||
이번 주 목표
Weekly미결 사항
확인 필요| Item | Status | Next Step | Location |
|---|---|---|---|
| 미결 사항을 확인하고 있습니다. | |||
최근 확정 사항
Confirmed| Date | Confirmed Decision | Meaning | Reference |
|---|---|---|---|
| 최근 확정 사항을 확인하고 있습니다. | |||
연결 상태
보조 정보| 대상 | 상태 | 의미 | Last Sync |
|---|---|---|---|
| Obsidian | 확인 중 | Daily 기준 확인 | - |
| Gateway | 확인 중 | Context 준비 | - |
| Slack | 대기 | 운영 로그 연결 예정 | - |
| Telegram | 대기 | 즉시 알림 연결 예정 | - |